CENTRUM LOGISTYCZNE AMAZON SOSNOWIEC
Inwestor
Panattoni Construction Europe Sp. z o.o.
ul. Emilii Plater 53
00-113 Warszawa
Generalny Wykonawca
Depenbrock Polska Sp.z o.o.
ul. Platynowa 5
62-052 Komorniki
Podwykonawca
Przedsiębiorstwo Inżynierii Sanitarnej PIS Sp. z o.o.
ul. Lecha 14
62-200 Gniezno
| * termin realizacji inwestycji | III/2017 – VII/2017 |
| * cena kontraktu | 7670000 PLN |
| * zakres robót | |
| kanalizacja deszczowa | |
| – rury WIPRO żelbetowe Ø 1200 | – 1757 m |
| – rury K-2 kan Ø 300-400 | – 506 m |
| – rury PVC Ø 200-250 | – 2064 m |
| – studnie betonowe Ø 1000-2000 | – 75 kpl. |
| – wpusty betonowe Ø 500 | – 104 kpl. |
| – odwodnienie liniowe Hauraton Big 150 | – 442 m |
| – osadnik wód deszczowych 20 m3 | – 2 kpl. |
| – separator wód deszczowych 60/600 | – 2 kpl. |
| – pompownia wód deszczowych Q=310 l/s | – 1 kpl. |
| – pompownia wód deszczowych Q=100 l/s | – 1 kpl. |
| – zbiornik retencyjny ziemny o poj. 520 m3 | – 1 szt. |
| kanalizacja sanitarna | |
| – rury PVC Ø 160-200 | – 1955 m |
| – studnie betonowe Ø 1000-1200 | – 51 szt. |
| – separator tłuszczu | – 1 kpl. |
| – pompownia wód deszczowych Q=4,31 l/s | – 1 kpl. |
| – pompownia wód deszczowych Q=11,95 l/s | – 1 kpl. |
| – pompownia wód deszczowych Q=1,73 l/s | – 1 kpl. |
| – pompownia wód deszczowych Q=8,32 l/s | – 1 kpl. |
| – pompownia wód deszczowych Q=3,5 l/s | – 1 kpl. |
| sieć wodociągowa socjalna | |
| – rury PE Ø 32-110 SDR17 | – 530 m |
| – zasuwy Ø 32-100 | – 4 szt. |
| – studnia wodomierzowa | – 1 kpl. |
| sieć hydrantowa | |
| – rury PE Ø 125-315 SDR11 | – 2341 m |
| – zasuwy Ø 100-300 | – 35 szt. |
| – hydrant nadziemny Ø100 | – 20 szt. |
| sieć gazowa | |
| – rury PE Ø 63-125 | – 729 m |
| – zasuwy Ø 63-150 | – 5 szt. |
| sieć drenażowa | |
| – rury Ø 125 | – 442 m |
| – studzienka PP Ø 315 | – 17 szt. |
