CENTRUM LOGISTYCZNE PANATTONI SZCZECIN HALA A2 i B2
Inwestor
Pananttoni Europe Sp.z o.o.
ul. Emilii Plater 53
00-113 Warszawa
Generalny Wykonawca
Depenbrock Polska Sp. z o.o. Sp. K.
ul. Platynowa
62-052 Komorniki
Podwykonawca
Przedsiębiorstwo Inżynierii Sanitarnej PIS Sp. z o.o.
ul. Lecha 14
62-200 Gniezno
| * termin realizacji inwestycji | VIII/2016 – IX/2016 |
| * cena kontraktu | 1 379 950 PLN |
| * zakres robót | |
| – kanalizacja deszczowa z rur PP i PVC Ø 200-400 | – 209 m |
| – kanalizacja deszczowa z rur WITROS Ø 1200 | – 525 m |
| – studnie betonowe Ø 1000-2000 | – 10 szt. |
| – odwodnienie liniowe BIG | – 266 m |
| – kanalizacja sanitarna z rur PVC Ø 160-200 | – 266 m |
| – studnie betonowe Ø 1000 | – 6 szt. |
| – sieć wodociągowa z rur PE Ø 90 | – 26 m |
| – sieć hydrantowa z rur PE Ø125-315 | – 704 m |
| – sieć gazowa rur PE Ø 125 | – 27 m |
| – drenaż liniowy z rur Ø 126 | – 256 m |
