CENTRUM LOGISTYCZNE BOMBARDIER WROCŁAW
Inwestor
Pananttoni Eastern Poland Management Sp.z o.o.
ul. Emilii Plater 53
00-113 Warszawa
Generalny Wykonawca
Depenbrock Polska Sp. z o.o. Sp. K.
ul. Platynowa
62-052 Komorniki
Podwykonawca
Przedsiębiorstwo Inżynierii Sanitarnej PIS Sp. z o.o.
ul. Lecha 14
62-200 Gniezno
| * termin realizacji inwestycji | IX/2015 – XI/2015 |
| * cena kontraktu | 1 100 000 PLN |
| * zakres robót | |
| – kanalizacja deszczowa z rur PP i PVC Ø 160-600 | – 860 m |
| – studnie betonowe Ø 1000-1200 | – 37 szt. |
| – wpusty betonowe Ø 500 | – 18 szt. |
| – separator 30/300 | – 1 szt. |
| – pompownia wód deszczowych Q=35 l/s | – 1 szt. |
| – kanalizacja sanitarna z rur PVC Ø 160- 200 | – 485 m |
| – studnie betonowe Ø 1000-1200 | – 22 szt. |
| – pompownia ścieków sanitarnych Q=1.2 l/s | – 1 szt. |
| – sieć wodociągowa z rur PE Ø 90-110 | – 250 m |
| – sieć gazowa NN z rur PE Ø 125 | – 54 m |
