CENTRUM LOGISTYCZNE GOODMAN MARS WROCŁAW
Inwestor
Goodman Adonia Logistics Poland Sp.z o.o.
ul. Złota 59
00-120 Wrocław
Generalny Wykonawca
Depenbrock Polska Sp. z o.o. Sp. K.
ul. Platynowa
62-052 Komorniki
Podwykonawca
Przedsiębiorstwo Inżynierii Sanitarnej PIS Sp. z o.o.
ul. Lecha 14
62-200 Gniezno
| * termin realizacji inwestycji | III/2015 – VI/2015 |
| * cena kontraktu | 2.700 000 PLN |
| * zakres robót | |
| – kanalizacja deszczowa z rur Ø 1000 Witros | – 765 m |
| – kanalizacja deszczowa z rur PVC i PP Ø 250-400 | – 685 m |
| – studnie betonowe Ø 1000-2000 | – 33 szt. |
| – wpusty betonowe Ø 500 | – 33 szt. |
| – separator 60/600 | – 1 szt. |
| – osadnik o poj. 15 m3 | – 1 szt. |
| – pompownia wód deszczowych Q=120 l/s wraz z rurociągiem tłocznym | – 1 kpl. |
| – kanalizacja sanitarna z rur PVC Ø 200 | – 430 m |
| – studnie betonowe Ø 1000 | – 13 szt. |
| – pompownia ścieków sanitarnych Q=21 l/s wraz z rurociągiem tłocznym | – 1 kpl. |
| – sieć wodociągowa z rur PE Ø 110 | – 505 m |
| – sieć hydrantowa z rur PE Ø 125-315 16 bar wraz z hydrantami | – 19008 m |
| – sieć gazowa z rur PE Ø 180 | – 323 m |
| – zespół zaporowo-upustowy | – 1 kpl. |
